共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 09/042 | 2009-04-09 | 79222944491 |
| 09/041 | 2009-04-07 | 4212229414514 |
| 09/040 | 2009-04-04 | 261017184634 |
| 09/039 | 2009-04-02 | 7132033394530 |
| 09/038 | 2009-03-31 | 171523293514 |
| 09/037 | 2009-03-29 | 24323640424347 |
| 09/036 | 2009-03-26 | 5143436384219 |
| 09/035 | 2009-03-24 | 4121516384621 |
| 09/034 | 2009-03-21 | 13232732344322 |
| 09/033 | 2009-03-19 | 6141821324643 |
| 09/032 | 2009-03-17 | 11121417213710 |
| 09/031 | 2009-03-14 | 10161933424312 |
| 09/030 | 2009-03-12 | 212151630325 |
| 09/029 | 2009-03-10 | 2127323339489 |
| 09/028 | 2009-03-08 | 341128374036 |
| 09/027 | 2009-03-05 | 271720334745 |
| 09/026 | 2009-03-03 | 22253037384915 |
| 09/025 | 2009-02-28 | 5152224344626 |
| 09/024 | 2009-02-26 | 1415192324252 |
| 09/023 | 2009-02-24 | 193237384725 |
| 09/022 | 2009-02-21 | 781415202144 |
| 09/021 | 2009-02-19 | 69162629368 |
| 09/020 | 2009-02-17 | 812152639446 |
| 09/019 | 2009-02-14 | 1217313739468 |
| 09/018 | 2009-02-12 | 10142228324236 |
| 09/017 | 2009-02-10 | 46142124488 |
| 09/016 | 2009-02-07 | 9124244454835 |
| 09/015 | 2009-02-05 | 3232536464720 |
| 09/014 | 2009-02-03 | 8122631444642 |
| 09/013 | 2009-01-31 | 491014242938 |
第 82 / 88 頁