| 號碼 | 次數 | 最近出現 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 411 | 2026-11-12 | |
| 2 | 34 | 408 | 2026-10-10 | |
| 3 | 30 | 406 | 2026-11-17 | |
| 4 | 4 | 405 | 2026-11-17 | |
| 5 | 20 | 403 | 2026-11-12 | |
| 6 | 28 | 399 | 2026-11-05 | |
| 7 | 49 | 398 | 2026-11-19 | |
| 8 | 2 | 393 | 2026-11-15 | |
| 9 | 7 | 392 | 2026-11-17 | |
| 10 | 8 | 392 | 2026-11-15 |
| 號碼 | 次數 | 最近出現 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 336 | 2026-11-15 | |
| 2 | 41 | 336 | 2026-11-19 | |
| 3 | 23 | 345 | 2026-10-03 | |
| 4 | 5 | 348 | 2026-10-22 | |
| 5 | 19 | 349 | 2026-11-10 | |
| 6 | 48 | 353 | 2026-11-15 | |
| 7 | 40 | 354 | 2026-11-07 | |
| 8 | 25 | 356 | 2026-10-24 | |
| 9 | 36 | 357 | 2026-11-17 | |
| 10 | 42 | 359 | 2026-11-17 |
出現次數少不代表「快要出」—— 每一期都是獨立事件。
點擊號碼可看詳細歷史。