「倍數」= 實際同出次數 ÷ 期望次數。1.00× 代表與隨機期望一致;由於只有 2626 期樣本,出現 1.3× 以上多半是正常統計波動。
| 組合 | 同出次數 | 倍數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2837 | 53 次 | 1.58× | |
| 2 | 415 | 52 次 | 1.55× | |
| 3 | 2149 | 52 次 | 1.55× | |
| 4 | 2147 | 51 次 | 1.52× | |
| 5 | 1821 | 50 次 | 1.49× | |
| 6 | 1828 | 50 次 | 1.49× | |
| 7 | 3034 | 49 次 | 1.46× | |
| 8 | 14 | 49 次 | 1.46× | |
| 9 | 1545 | 48 次 | 1.43× | |
| 10 | 1315 | 48 次 | 1.43× | |
| 11 | 216 | 48 次 | 1.43× | |
| 12 | 933 | 47 次 | 1.40× | |
| 13 | 2630 | 47 次 | 1.40× | |
| 14 | 439 | 47 次 | 1.40× | |
| 15 | 1824 | 47 次 | 1.40× | |
| 16 | 1335 | 47 次 | 1.40× | |
| 17 | 2047 | 46 次 | 1.37× | |
| 18 | 2034 | 46 次 | 1.37× | |
| 19 | 2334 | 46 次 | 1.37× | |
| 20 | 1646 | 46 次 | 1.37× | |
| 21 | 729 | 46 次 | 1.37× | |
| 22 | 1028 | 46 次 | 1.37× | |
| 23 | 1128 | 46 次 | 1.37× | |
| 24 | 2530 | 46 次 | 1.37× | |
| 25 | 1421 | 46 次 | 1.37× | |
| 26 | 2845 | 46 次 | 1.37× | |
| 27 | 820 | 45 次 | 1.34× | |
| 28 | 2032 | 45 次 | 1.34× | |
| 29 | 2233 | 45 次 | 1.34× | |
| 30 | 2444 | 45 次 | 1.34× | |
| 31 | 1830 | 45 次 | 1.34× | |
| 32 | 220 | 45 次 | 1.34× | |
| 33 | 830 | 45 次 | 1.34× | |
| 34 | 1219 | 45 次 | 1.34× | |
| 35 | 2124 | 45 次 | 1.34× | |
| 36 | 3435 | 45 次 | 1.34× | |
| 37 | 2146 | 45 次 | 1.34× | |
| 38 | 2046 | 44 次 | 1.31× | |
| 39 | 47 | 44 次 | 1.31× | |
| 40 | 629 | 44 次 | 1.31× | |
| 41 | 247 | 44 次 | 1.31× | |
| 42 | 2030 | 44 次 | 1.31× | |
| 43 | 2021 | 44 次 | 1.31× | |
| 44 | 2049 | 44 次 | 1.31× | |
| 45 | 727 | 44 次 | 1.31× | |
| 46 | 2628 | 44 次 | 1.31× | |
| 47 | 2534 | 44 次 | 1.31× | |
| 48 | 1020 | 44 次 | 1.31× | |
| 49 | 1220 | 44 次 | 1.31× | |
| 50 | 1249 | 44 次 | 1.31× |
任何兩個號碼同出的機率都一樣 —— 歷史次數不影響下一期。