共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 09/072 | 2009-06-20 | 7112432354946 |
| 09/071 | 2009-06-18 | 2111719222613 |
| 09/070 | 2009-06-16 | 16252730374136 |
| 09/069 | 2009-06-14 | 12132539424338 |
| 09/068 | 2009-06-11 | 8111520334334 |
| 09/067 | 2009-06-09 | 7131635424625 |
| 09/066 | 2009-06-06 | 1582332483 |
| 09/065 | 2009-06-04 | 49192224431 |
| 09/064 | 2009-06-02 | 57182629472 |
| 09/063 | 2009-05-30 | 9121420273611 |
| 09/062 | 2009-05-28 | 2122028464931 |
| 09/061 | 2009-05-26 | 11141925274720 |
| 09/060 | 2009-05-23 | 182132374622 |
| 09/059 | 2009-05-19 | 2833363840454 |
| 09/058 | 2009-05-16 | 37111820272 |
| 09/057 | 2009-05-14 | 6233143464940 |
| 09/056 | 2009-05-12 | 9252936384123 |
| 09/055 | 2009-05-10 | 11142128414832 |
| 09/054 | 2009-05-07 | 2379163414 |
| 09/053 | 2009-05-05 | 5293031414547 |
| 09/052 | 2009-05-02 | 161829394810 |
| 09/051 | 2009-04-30 | 8112130384935 |
| 09/050 | 2009-04-28 | 372034364139 |
| 09/049 | 2009-04-25 | 417343846497 |
| 09/048 | 2009-04-23 | 15203442454623 |
| 09/047 | 2009-04-21 | 4183141424324 |
| 09/046 | 2009-04-18 | 1014222933485 |
| 09/045 | 2009-04-16 | 1111219283049 |
| 09/044 | 2009-04-14 | 27222741425 |
| 09/043 | 2009-04-11 | 3162538454735 |
第 81 / 88 頁