共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 09/012 | 2009-01-29 | 6891725364 |
| 09/011 | 2009-01-27 | 7131721424536 |
| 09/010 | 2009-01-25 | 4121940444749 |
| 09/009 | 2009-01-23 | 5173738444712 |
| 09/008 | 2009-01-20 | 5132229344237 |
| 09/007 | 2009-01-17 | 1151628294737 |
| 09/006 | 2009-01-15 | 691012243230 |
| 09/005 | 2009-01-13 | 12153640414942 |
| 09/004 | 2009-01-11 | 371619444731 |
| 09/003 | 2009-01-08 | 1819223342467 |
| 09/002 | 2009-01-06 | 9142330424519 |
| 09/001 | 2009-01-03 | 2101621223026 |
| 08/149 | 2008-12-30 | 48182940479 |
| 08/148 | 2008-12-27 | 2171921243418 |
| 08/147 | 2008-12-23 | 22242629334846 |
| 08/146 | 2008-12-21 | 6132026344010 |
| 08/145 | 2008-12-18 | 2222731404613 |
| 08/144 | 2008-12-16 | 21293236384443 |
| 08/143 | 2008-12-13 | 172736404813 |
| 08/142 | 2008-12-11 | 1101141474820 |
| 08/141 | 2008-12-09 | 7142143444735 |
| 08/140 | 2008-12-07 | 49172628301 |
| 08/139 | 2008-12-04 | 8102835374712 |
| 08/138 | 2008-12-02 | 313293031438 |
| 08/137 | 2008-11-29 | 562733363748 |
| 08/136 | 2008-11-27 | 461421364641 |
| 08/135 | 2008-11-25 | 391838464813 |
| 08/134 | 2008-11-22 | 1341724287 |
| 08/133 | 2008-11-20 | 4133136404149 |
| 08/132 | 2008-11-18 | 5111828293210 |
第 83 / 88 頁