共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 12/032 | 2012-03-20 | 11131829444637 |
| 12/031 | 2012-03-17 | 461318234515 |
| 12/030 | 2012-03-15 | 428313448496 |
| 12/029 | 2012-03-13 | 782643474812 |
| 12/028 | 2012-03-11 | 10233339424834 |
| 12/027 | 2012-03-08 | 35917353643 |
| 12/026 | 2012-03-06 | 372831333632 |
| 12/025 | 2012-03-03 | 134821285 |
| 12/024 | 2012-03-01 | 25303134404713 |
| 12/023 | 2012-02-28 | 892428374947 |
| 12/022 | 2012-02-25 | 12142426274922 |
| 12/021 | 2012-02-23 | 151522434737 |
| 12/020 | 2012-02-21 | 1111215354917 |
| 12/019 | 2012-02-18 | 5121617414615 |
| 12/018 | 2012-02-16 | 412182542448 |
| 12/017 | 2012-02-14 | 10142137394925 |
| 12/016 | 2012-02-12 | 793334394148 |
| 12/015 | 2012-02-09 | 3122033344143 |
| 12/014 | 2012-02-07 | 11163034414547 |
| 12/013 | 2012-02-04 | 612162027387 |
| 12/012 | 2012-02-02 | 14202138454647 |
| 12/011 | 2012-01-31 | 22272829424649 |
| 12/010 | 2012-01-26 | 3101117293415 |
| 12/009 | 2012-01-22 | 10141820344741 |
| 12/008 | 2012-01-19 | 121418253931 |
| 12/007 | 2012-01-17 | 1623243536441 |
| 12/006 | 2012-01-14 | 10132024293614 |
| 12/005 | 2012-01-12 | 15273236444847 |
| 12/004 | 2012-01-10 | 3202631323512 |
| 12/003 | 2012-01-07 | 371031323530 |
第 67 / 88 頁