共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 12/062 | 2012-05-29 | 8182022313746 |
| 12/061 | 2012-05-26 | 910202238497 |
| 12/060 | 2012-05-24 | 25829404734 |
| 12/059 | 2012-05-22 | 182226323741 |
| 12/058 | 2012-05-20 | 3172326414733 |
| 12/057 | 2012-05-17 | 1101521273740 |
| 12/056 | 2012-05-15 | 5141622233332 |
| 12/055 | 2012-05-13 | 1621303439454 |
| 12/054 | 2012-05-10 | 13172332344641 |
| 12/053 | 2012-05-08 | 491017333435 |
| 12/052 | 2012-05-05 | 411172939498 |
| 12/051 | 2012-05-03 | 220284647493 |
| 12/050 | 2012-05-01 | 5171926323322 |
| 12/049 | 2012-04-28 | 11171920293238 |
| 12/048 | 2012-04-26 | 7101117223014 |
| 12/047 | 2012-04-24 | 1172829313445 |
| 12/046 | 2012-04-22 | 13112141422 |
| 12/045 | 2012-04-19 | 5121320374123 |
| 12/044 | 2012-04-17 | 67171935464 |
| 12/043 | 2012-04-14 | 3151920324025 |
| 12/042 | 2012-04-12 | 2111617252841 |
| 12/041 | 2012-04-10 | 411162642476 |
| 12/040 | 2012-04-07 | 3142224344944 |
| 12/039 | 2012-04-05 | 13151718414514 |
| 12/038 | 2012-04-03 | 20212844464742 |
| 12/037 | 2012-03-31 | 11193033374418 |
| 12/036 | 2012-03-29 | 1016212829318 |
| 12/035 | 2012-03-27 | 271725304338 |
| 12/034 | 2012-03-24 | 3233235434934 |
| 12/033 | 2012-03-22 | 2353847484941 |
第 66 / 88 頁