共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 12/002 | 2012-01-05 | 911334346482 |
| 12/001 | 2012-01-03 | 5123134374510 |
| 11/154 | 2011-12-31 | 232740444938 |
| 11/153 | 2011-12-29 | 710212329391 |
| 11/152 | 2011-12-26 | 830313738485 |
| 11/151 | 2011-12-24 | 141724274341 |
| 11/150 | 2011-12-22 | 5161828374924 |
| 11/149 | 2011-12-20 | 2629313743492 |
| 11/148 | 2011-12-18 | 12233538465 |
| 11/147 | 2011-12-15 | 9212934434732 |
| 11/146 | 2011-12-13 | 3253236384031 |
| 11/145 | 2011-12-10 | 3142125274234 |
| 11/144 | 2011-12-08 | 520222836481 |
| 11/143 | 2011-12-06 | 1256114325 |
| 11/142 | 2011-12-03 | 23918233731 |
| 11/141 | 2011-12-01 | 1382228335 |
| 11/140 | 2011-11-29 | 361337404229 |
| 11/139 | 2011-11-26 | 4223339424714 |
| 11/138 | 2011-11-24 | 351935384132 |
| 11/137 | 2011-11-22 | 721243143475 |
| 11/136 | 2011-11-19 | 10121314224721 |
| 11/135 | 2011-11-17 | 362324424435 |
| 11/134 | 2011-11-15 | 7111425263029 |
| 11/133 | 2011-11-12 | 10172933424835 |
| 11/132 | 2011-11-10 | 47920374933 |
| 11/131 | 2011-11-08 | 2233034404248 |
| 11/130 | 2011-11-06 | 13711163449 |
| 11/129 | 2011-11-03 | 132134414443 |
| 11/128 | 2011-11-01 | 8151921244410 |
| 11/127 | 2011-10-29 | 5121517183947 |
第 68 / 88 頁