共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 13/030 | 2013-03-16 | 693141454718 |
| 13/029 | 2013-03-14 | 341516174612 |
| 13/028 | 2013-03-12 | 1315173038454 |
| 13/027 | 2013-03-09 | 9182434404328 |
| 13/026 | 2013-03-07 | 89243539412 |
| 13/025 | 2013-03-05 | 4683536435 |
| 13/024 | 2013-03-03 | 782631353937 |
| 13/023 | 2013-02-28 | 10112326283017 |
| 13/022 | 2013-02-26 | 141516183621 |
| 13/021 | 2013-02-23 | 12192330353615 |
| 13/020 | 2013-02-21 | 1114212232497 |
| 13/019 | 2013-02-19 | 5181932404434 |
| 13/018 | 2013-02-16 | 3123035373818 |
| 13/017 | 2013-02-14 | 11162427364847 |
| 13/016 | 2013-02-09 | 481035464732 |
| 13/015 | 2013-02-07 | 381218223337 |
| 13/014 | 2013-02-05 | 5193132344513 |
| 13/013 | 2013-02-03 | 2172339474822 |
| 13/012 | 2013-01-31 | 16222735384632 |
| 13/011 | 2013-01-29 | 8202636444728 |
| 13/010 | 2013-01-26 | 229414245485 |
| 13/009 | 2013-01-24 | 1239204924 |
| 13/008 | 2013-01-22 | 24202230371 |
| 13/007 | 2013-01-19 | 3121921314826 |
| 13/006 | 2013-01-17 | 281425434411 |
| 13/005 | 2013-01-15 | 34724273113 |
| 13/004 | 2013-01-13 | 36192131497 |
| 13/003 | 2013-01-10 | 292434414548 |
| 13/002 | 2013-01-08 | 1419202129497 |
| 13/001 | 2013-01-03 | 17253233464839 |
第 62 / 88 頁