共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 13/060 | 2013-05-25 | 381025264038 |
| 13/059 | 2013-05-23 | 1224274547496 |
| 13/058 | 2013-05-21 | 11121618233136 |
| 13/057 | 2013-05-19 | 4142430434834 |
| 13/056 | 2013-05-16 | 7182732424817 |
| 13/055 | 2013-05-14 | 2111619444727 |
| 13/054 | 2013-05-12 | 161116202522 |
| 13/053 | 2013-05-09 | 12141516223413 |
| 13/052 | 2013-05-07 | 591424293736 |
| 13/051 | 2013-05-04 | 1102940444933 |
| 13/050 | 2013-05-02 | 152831444614 |
| 13/049 | 2013-04-30 | 4182430314936 |
| 13/048 | 2013-04-27 | 47162326289 |
| 13/047 | 2013-04-25 | 14151722384819 |
| 13/046 | 2013-04-23 | 720232935416 |
| 13/045 | 2013-04-21 | 9101533404948 |
| 13/044 | 2013-04-18 | 45141722399 |
| 13/043 | 2013-04-16 | 11152127384348 |
| 13/042 | 2013-04-13 | 8162940464718 |
| 13/041 | 2013-04-11 | 1118202429492 |
| 13/040 | 2013-04-09 | 232528354339 |
| 13/039 | 2013-04-06 | 10121629414825 |
| 13/038 | 2013-04-04 | 27111517274 |
| 13/037 | 2013-04-02 | 2493133465 |
| 13/036 | 2013-03-30 | 461925344317 |
| 13/035 | 2013-03-28 | 12173138444543 |
| 13/034 | 2013-03-26 | 10152635404411 |
| 13/033 | 2013-03-23 | 691725334227 |
| 13/032 | 2013-03-21 | 141322394234 |
| 13/031 | 2013-03-19 | 312152829348 |
第 61 / 88 頁