共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 12/152 | 2012-12-31 | 562530324845 |
| 12/151 | 2012-12-29 | 16911333940 |
| 12/150 | 2012-12-27 | 472939444723 |
| 12/149 | 2012-12-25 | 12182324464914 |
| 12/148 | 2012-12-23 | 927283234432 |
| 12/147 | 2012-12-20 | 4122534364049 |
| 12/146 | 2012-12-18 | 8142141454834 |
| 12/145 | 2012-12-15 | 18212833414748 |
| 12/144 | 2012-12-13 | 692931424714 |
| 12/143 | 2012-12-11 | 2152841424924 |
| 12/142 | 2012-12-08 | 15223033344738 |
| 12/141 | 2012-12-06 | 163841434548 |
| 12/140 | 2012-12-04 | 710111837474 |
| 12/139 | 2012-12-01 | 10161727363847 |
| 12/138 | 2012-11-29 | 1317262832346 |
| 12/137 | 2012-11-27 | 8202124344710 |
| 12/136 | 2012-11-24 | 23415234013 |
| 12/135 | 2012-11-22 | 9222630444931 |
| 12/134 | 2012-11-20 | 2112037454713 |
| 12/133 | 2012-11-17 | 7122439434830 |
| 12/132 | 2012-11-15 | 18203641464821 |
| 12/131 | 2012-11-13 | 352526293031 |
| 12/130 | 2012-11-11 | 9262835454725 |
| 12/129 | 2012-11-08 | 15263137444743 |
| 12/128 | 2012-11-06 | 16828373942 |
| 12/127 | 2012-11-03 | 1123336464841 |
| 12/126 | 2012-11-01 | 1518242834422 |
| 12/125 | 2012-10-30 | 1202830344019 |
| 12/124 | 2012-10-27 | 2628303436391 |
| 12/123 | 2012-10-25 | 8172340414328 |
第 63 / 88 頁