共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 14/028 | 2014-03-08 | 231617243240 |
| 14/027 | 2014-03-06 | 6102027394638 |
| 14/026 | 2014-03-04 | 3131619273322 |
| 14/025 | 2014-03-02 | 11161921384634 |
| 14/024 | 2014-02-27 | 591524283544 |
| 14/023 | 2014-02-25 | 826394041435 |
| 14/022 | 2014-02-22 | 2232429333514 |
| 14/021 | 2014-02-20 | 352426314045 |
| 14/020 | 2014-02-18 | 15212325344535 |
| 14/019 | 2014-02-15 | 2143032364511 |
| 14/018 | 2014-02-13 | 19232540464930 |
| 14/017 | 2014-02-11 | 7102425272919 |
| 14/016 | 2014-02-09 | 20213537474814 |
| 14/015 | 2014-02-06 | 26273233374539 |
| 14/014 | 2014-02-04 | 11131539484937 |
| 14/013 | 2014-01-30 | 23416263645 |
| 14/012 | 2014-01-28 | 4202730313718 |
| 14/011 | 2014-01-25 | 520373843486 |
| 14/010 | 2014-01-23 | 45182127317 |
| 14/009 | 2014-01-21 | 8202334374944 |
| 14/008 | 2014-01-18 | 3171826284438 |
| 14/007 | 2014-01-16 | 9151617183733 |
| 14/006 | 2014-01-14 | 9112731333421 |
| 14/005 | 2014-01-12 | 3163639424417 |
| 14/004 | 2014-01-09 | 4151628394525 |
| 14/003 | 2014-01-07 | 9163031384146 |
| 14/002 | 2014-01-04 | 6163132444943 |
| 14/001 | 2014-01-02 | 1363843464921 |
| 13/152 | 2013-12-31 | 791240424414 |
| 13/151 | 2013-12-28 | 49203242435 |
第 57 / 88 頁