共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 14/058 | 2014-05-18 | 912212737457 |
| 14/057 | 2014-05-15 | 912162434357 |
| 14/056 | 2014-05-13 | 920223235418 |
| 14/055 | 2014-05-11 | 1116263845495 |
| 14/054 | 2014-05-08 | 2101230373948 |
| 14/053 | 2014-05-06 | 10233336394430 |
| 14/052 | 2014-05-03 | 261316303625 |
| 14/051 | 2014-05-01 | 1142829374330 |
| 14/050 | 2014-04-29 | 281526374514 |
| 14/049 | 2014-04-26 | 9122227364746 |
| 14/048 | 2014-04-24 | 1172832394016 |
| 14/047 | 2014-04-22 | 131229364114 |
| 14/046 | 2014-04-19 | 2021323546473 |
| 14/045 | 2014-04-17 | 12141723244542 |
| 14/044 | 2014-04-15 | 6141628414527 |
| 14/043 | 2014-04-12 | 6182028434513 |
| 14/042 | 2014-04-10 | 4182131424925 |
| 14/041 | 2014-04-08 | 1124314546476 |
| 14/040 | 2014-04-05 | 10193839444531 |
| 14/039 | 2014-04-03 | 49252627283 |
| 14/038 | 2014-04-01 | 22333643484925 |
| 14/037 | 2014-03-29 | 2101218243311 |
| 14/036 | 2014-03-27 | 7233542454936 |
| 14/035 | 2014-03-25 | 2228353644456 |
| 14/034 | 2014-03-22 | 1120212634494 |
| 14/033 | 2014-03-20 | 191825374814 |
| 14/032 | 2014-03-18 | 2172335424827 |
| 14/031 | 2014-03-15 | 2152124294627 |
| 14/030 | 2014-03-13 | 7101719202230 |
| 14/029 | 2014-03-11 | 461528303327 |
第 56 / 88 頁