共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 13/150 | 2013-12-25 | 421254547496 |
| 13/149 | 2013-12-22 | 12131841434939 |
| 13/148 | 2013-12-19 | 4143139434727 |
| 13/147 | 2013-12-17 | 181519203347 |
| 13/146 | 2013-12-14 | 6141538464929 |
| 13/145 | 2013-12-12 | 10192428313427 |
| 13/144 | 2013-12-10 | 181730364616 |
| 13/143 | 2013-12-07 | 5182426414420 |
| 13/142 | 2013-12-05 | 1161719264629 |
| 13/141 | 2013-12-03 | 1172429394021 |
| 13/140 | 2013-11-30 | 2151934424514 |
| 13/139 | 2013-11-28 | 36213334439 |
| 13/138 | 2013-11-26 | 9101231344418 |
| 13/137 | 2013-11-23 | 3182021304113 |
| 13/136 | 2013-11-21 | 3682325494 |
| 13/135 | 2013-11-19 | 12273544474936 |
| 13/134 | 2013-11-16 | 181732394348 |
| 13/133 | 2013-11-14 | 381025293432 |
| 13/132 | 2013-11-12 | 18192128474946 |
| 13/131 | 2013-11-10 | 13313235394216 |
| 13/130 | 2013-11-07 | 491426304221 |
| 13/129 | 2013-11-05 | 4222537384220 |
| 13/128 | 2013-11-02 | 8181929313436 |
| 13/127 | 2013-10-31 | 292943464721 |
| 13/126 | 2013-10-29 | 1202225344717 |
| 13/125 | 2013-10-26 | 6153038474840 |
| 13/124 | 2013-10-24 | 9102224434430 |
| 13/123 | 2013-10-22 | 593436414926 |
| 13/122 | 2013-10-19 | 1103141444718 |
| 13/121 | 2013-10-17 | 1112435444549 |
第 58 / 88 頁