共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 24/037 | 2024-04-02 | 1625314243447 |
| 24/036 | 2024-03-30 | 261822363921 |
| 24/035 | 2024-03-28 | 291520394843 |
| 24/034 | 2024-03-26 | 6111218244238 |
| 24/033 | 2024-03-23 | 1118243542463 |
| 24/032 | 2024-03-21 | 6192034394244 |
| 24/031 | 2024-03-19 | 782930364828 |
| 24/030 | 2024-03-17 | 181323404415 |
| 24/029 | 2024-03-14 | 623243134491 |
| 24/028 | 2024-03-12 | 13161824324344 |
| 24/027 | 2024-03-09 | 45821324245 |
| 24/026 | 2024-03-07 | 5223031323944 |
| 24/025 | 2024-03-05 | 11243436394238 |
| 24/024 | 2024-03-02 | 7233135434610 |
| 24/023 | 2024-02-29 | 5131636394138 |
| 24/022 | 2024-02-27 | 3111222242621 |
| 24/021 | 2024-02-24 | 27242930366 |
| 24/020 | 2024-02-22 | 2225333435395 |
| 24/019 | 2024-02-20 | 10262729304537 |
| 24/018 | 2024-02-17 | 9232627364124 |
| 24/017 | 2024-02-14 | 10121324254815 |
| 24/016 | 2024-02-08 | 57920222513 |
| 24/015 | 2024-02-06 | 15181938414922 |
| 24/014 | 2024-02-03 | 372132364723 |
| 24/013 | 2024-02-01 | 4121523243143 |
| 24/012 | 2024-01-30 | 8202129304932 |
| 24/011 | 2024-01-27 | 181319344712 |
| 24/010 | 2024-01-25 | 251532454919 |
| 24/009 | 2024-01-23 | 26714304315 |
| 24/008 | 2024-01-20 | 3253140434845 |
第 13 / 88 頁