共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 24/007 | 2024-01-18 | 210174647493 |
| 24/006 | 2024-01-16 | 16827414729 |
| 24/005 | 2024-01-14 | 3171836383921 |
| 24/004 | 2024-01-11 | 3682629381 |
| 24/003 | 2024-01-09 | 391619333539 |
| 24/002 | 2024-01-06 | 14243133342 |
| 24/001 | 2024-01-03 | 231934374632 |
| 23/146 | 2023-12-30 | 581925414824 |
| 23/145 | 2023-12-28 | 11182729344528 |
| 23/144 | 2023-12-24 | 281619374920 |
| 23/143 | 2023-12-21 | 1101233464932 |
| 23/142 | 2023-12-19 | 49133335466 |
| 23/141 | 2023-12-14 | 341137444836 |
| 23/140 | 2023-12-12 | 3102024274245 |
| 23/139 | 2023-12-09 | 23431464934 |
| 23/138 | 2023-12-07 | 27283738434540 |
| 23/137 | 2023-12-05 | 9162338394119 |
| 23/136 | 2023-12-02 | 317303638458 |
| 23/135 | 2023-11-30 | 712323436395 |
| 23/134 | 2023-11-28 | 3142030384213 |
| 23/133 | 2023-11-25 | 28122834477 |
| 23/132 | 2023-11-23 | 11162427283248 |
| 23/131 | 2023-11-21 | 911151719447 |
| 23/130 | 2023-11-18 | 6252930343520 |
| 23/129 | 2023-11-16 | 35816263324 |
| 23/128 | 2023-11-14 | 2152736374823 |
| 23/127 | 2023-11-12 | 19263234374411 |
| 23/126 | 2023-11-09 | 141825304915 |
| 23/125 | 2023-11-07 | 7162631474944 |
| 23/124 | 2023-11-04 | 2131628404446 |
第 14 / 88 頁