共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 24/067 | 2024-06-16 | 37131721494 |
| 24/066 | 2024-06-13 | 151519253946 |
| 24/065 | 2024-06-09 | 691217194213 |
| 24/064 | 2024-06-04 | 6111921274344 |
| 24/063 | 2024-06-01 | 6182833364811 |
| 24/062 | 2024-05-30 | 1242527303213 |
| 24/061 | 2024-05-28 | 33373843444632 |
| 24/060 | 2024-05-25 | 7263037464925 |
| 24/059 | 2024-05-23 | 591821364013 |
| 24/058 | 2024-05-21 | 2341537408 |
| 24/057 | 2024-05-18 | 8171927334537 |
| 24/056 | 2024-05-16 | 2132404344491 |
| 24/055 | 2024-05-14 | 1437384145495 |
| 24/054 | 2024-05-12 | 392530364119 |
| 24/053 | 2024-05-09 | 5141518234813 |
| 24/052 | 2024-05-07 | 819273036422 |
| 24/051 | 2024-05-04 | 13721283045 |
| 24/050 | 2024-05-02 | 6182139424617 |
| 24/049 | 2024-04-30 | 11122835373930 |
| 24/048 | 2024-04-27 | 9182840474823 |
| 24/047 | 2024-04-25 | 3172532363846 |
| 24/046 | 2024-04-23 | 561627374724 |
| 24/045 | 2024-04-21 | 781012172725 |
| 24/044 | 2024-04-18 | 17252630384828 |
| 24/043 | 2024-04-16 | 12141718234427 |
| 24/042 | 2024-04-13 | 6101214174147 |
| 24/041 | 2024-04-11 | 27913333549 |
| 24/040 | 2024-04-09 | 1320293034483 |
| 24/039 | 2024-04-06 | 15161730343525 |
| 24/038 | 2024-04-04 | 48122224261 |
第 12 / 88 頁