共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 24/097 | 2024-08-29 | 67182428291 |
| 24/096 | 2024-08-27 | 2152333343919 |
| 24/095 | 2024-08-24 | 9151928314142 |
| 24/094 | 2024-08-22 | 891621323334 |
| 24/093 | 2024-08-20 | 14162639497 |
| 24/092 | 2024-08-17 | 613192126289 |
| 24/091 | 2024-08-15 | 316333539448 |
| 24/090 | 2024-08-13 | 792021303526 |
| 24/089 | 2024-08-10 | 812213544452 |
| 24/088 | 2024-08-08 | 3678112949 |
| 24/087 | 2024-08-06 | 34713274138 |
| 24/086 | 2024-08-03 | 56822264440 |
| 24/085 | 2024-08-01 | 291639434620 |
| 24/084 | 2024-07-30 | 671720212526 |
| 24/083 | 2024-07-25 | 316182643459 |
| 24/082 | 2024-07-23 | 1213242527344 |
| 24/081 | 2024-07-20 | 17183133394114 |
| 24/080 | 2024-07-18 | 11121828293039 |
| 24/079 | 2024-07-16 | 11131734404721 |
| 24/078 | 2024-07-13 | 1721242729488 |
| 24/077 | 2024-07-11 | 8202933344412 |
| 24/076 | 2024-07-09 | 18253035364044 |
| 24/075 | 2024-07-07 | 121727344122 |
| 24/074 | 2024-07-02 | 58152127372 |
| 24/073 | 2024-06-29 | 7212930364642 |
| 24/072 | 2024-06-27 | 2172430324016 |
| 24/071 | 2024-06-25 | 21303440484916 |
| 24/070 | 2024-06-22 | 18252834424914 |
| 24/069 | 2024-06-20 | 14212627424645 |
| 24/068 | 2024-06-18 | 9163133384823 |
第 11 / 88 頁