共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 25/017 | 2025-02-15 | 18212529344 |
| 25/016 | 2025-02-13 | 5262932424536 |
| 25/015 | 2025-02-11 | 5152026304039 |
| 25/014 | 2025-02-08 | 172127334517 |
| 25/013 | 2025-02-06 | 141825384523 |
| 25/012 | 2025-02-04 | 3131518192437 |
| 25/011 | 2025-02-02 | 1418303640421 |
| 25/010 | 2025-01-25 | 7141931364524 |
| 25/009 | 2025-01-23 | 362425343745 |
| 25/008 | 2025-01-21 | 1622334348498 |
| 25/007 | 2025-01-18 | 34612183228 |
| 25/006 | 2025-01-16 | 13419384539 |
| 25/005 | 2025-01-14 | 35111218486 |
| 25/004 | 2025-01-11 | 815262730352 |
| 25/003 | 2025-01-09 | 1192833354111 |
| 25/002 | 2025-01-07 | 8131823314716 |
| 25/001 | 2025-01-02 | 9234244454622 |
| 24/140 | 2024-12-28 | 13518263514 |
| 24/139 | 2024-12-24 | 8111823254145 |
| 24/138 | 2024-12-21 | 14202122233018 |
| 24/137 | 2024-12-19 | 12336374110 |
| 24/136 | 2024-12-17 | 9112326304828 |
| 24/135 | 2024-12-14 | 1161836374638 |
| 24/134 | 2024-12-12 | 10141621374922 |
| 24/133 | 2024-12-10 | 318243343444 |
| 24/132 | 2024-12-07 | 1151833343922 |
| 24/131 | 2024-12-05 | 5122729384022 |
| 24/130 | 2024-12-03 | 2131517222823 |
| 24/129 | 2024-11-30 | 10142324334138 |
| 24/128 | 2024-11-28 | 915263233441 |
第 9 / 88 頁