共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 25/047 | 2025-04-29 | 20212430323847 |
| 25/046 | 2025-04-26 | 1115182129408 |
| 25/045 | 2025-04-24 | 12162135444832 |
| 25/044 | 2025-04-22 | 371120232729 |
| 25/043 | 2025-04-19 | 1112437454922 |
| 25/042 | 2025-04-15 | 10202122234249 |
| 25/041 | 2025-04-12 | 19213436474914 |
| 25/040 | 2025-04-10 | 1122232632352 |
| 25/039 | 2025-04-08 | 11172027364821 |
| 25/038 | 2025-04-05 | 711222639448 |
| 25/037 | 2025-04-03 | 24729324044 |
| 25/036 | 2025-04-01 | 6141730354249 |
| 25/035 | 2025-03-29 | 351213454746 |
| 25/034 | 2025-03-27 | 10193544474915 |
| 25/033 | 2025-03-25 | 8111736434825 |
| 25/032 | 2025-03-22 | 12232427364643 |
| 25/031 | 2025-03-20 | 16202124394334 |
| 25/030 | 2025-03-18 | 682426294539 |
| 25/029 | 2025-03-16 | 29303641484914 |
| 25/028 | 2025-03-13 | 4161921262913 |
| 25/027 | 2025-03-11 | 14914213745 |
| 25/026 | 2025-03-08 | 1925262932394 |
| 25/025 | 2025-03-06 | 4111920303945 |
| 25/024 | 2025-03-04 | 191438424323 |
| 25/023 | 2025-03-01 | 415222529421 |
| 25/022 | 2025-02-27 | 711151725289 |
| 25/021 | 2025-02-25 | 12611404732 |
| 25/020 | 2025-02-22 | 14152027414433 |
| 25/019 | 2025-02-20 | 13202227414436 |
| 25/018 | 2025-02-18 | 371335373923 |
第 8 / 88 頁