共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 10/128 | 2010-11-02 | 5172425364515 |
| 10/127 | 2010-10-30 | 781224304927 |
| 10/126 | 2010-10-28 | 891731364746 |
| 10/125 | 2010-10-26 | 381420334132 |
| 10/124 | 2010-10-23 | 128334142458 |
| 10/123 | 2010-10-21 | 492335464918 |
| 10/122 | 2010-10-19 | 2202938394337 |
| 10/121 | 2010-10-16 | 1293044454941 |
| 10/120 | 2010-10-14 | 471026424713 |
| 10/119 | 2010-10-12 | 9132124384627 |
| 10/118 | 2010-10-09 | 22374142444527 |
| 10/117 | 2010-10-07 | 1415212232402 |
| 10/116 | 2010-10-05 | 56816293112 |
| 10/115 | 2010-10-02 | 716172127366 |
| 10/114 | 2010-09-30 | 9182122262927 |
| 10/113 | 2010-09-28 | 7303142454946 |
| 10/112 | 2010-09-25 | 1623303739435 |
| 10/111 | 2010-09-21 | 10132335364847 |
| 10/110 | 2010-09-19 | 12171926334025 |
| 10/109 | 2010-09-16 | 583146474934 |
| 10/108 | 2010-09-14 | 3472230396 |
| 10/107 | 2010-09-11 | 10202435363912 |
| 10/106 | 2010-09-09 | 24193437415 |
| 10/105 | 2010-09-07 | 231642434527 |
| 10/104 | 2010-09-04 | 17192534434547 |
| 10/103 | 2010-09-02 | 371120234838 |
| 10/102 | 2010-08-30 | 6163940464941 |
| 10/101 | 2010-08-28 | 1367364942 |
| 10/100 | 2010-08-26 | 17910364437 |
| 10/099 | 2010-08-24 | 691116253745 |
第 74 / 88 頁