共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 11/006 | 2011-01-13 | 17192536404410 |
| 11/005 | 2011-01-11 | 122937424838 |
| 11/004 | 2011-01-08 | 1012182127334 |
| 11/003 | 2011-01-06 | 471415192643 |
| 11/002 | 2011-01-04 | 491620383940 |
| 11/001 | 2011-01-02 | 113202437393 |
| 10/152 | 2010-12-30 | 4131820363912 |
| 10/151 | 2010-12-28 | 8232831363712 |
| 10/150 | 2010-12-25 | 12413434811 |
| 10/149 | 2010-12-22 | 341524354136 |
| 10/148 | 2010-12-20 | 45121618417 |
| 10/147 | 2010-12-18 | 15193439444523 |
| 10/146 | 2010-12-16 | 12131819272910 |
| 10/145 | 2010-12-14 | 372829384840 |
| 10/144 | 2010-12-11 | 15182224273010 |
| 10/143 | 2010-12-09 | 4102025333637 |
| 10/142 | 2010-12-07 | 12131820284814 |
| 10/141 | 2010-12-05 | 9102042464727 |
| 10/140 | 2010-12-02 | 6111731404134 |
| 10/139 | 2010-11-30 | 314161945489 |
| 10/138 | 2010-11-27 | 13172526434442 |
| 10/137 | 2010-11-25 | 1722283139458 |
| 10/136 | 2010-11-23 | 1101124304935 |
| 10/135 | 2010-11-20 | 36929303314 |
| 10/134 | 2010-11-18 | 6203033394723 |
| 10/133 | 2010-11-16 | 3122039464919 |
| 10/132 | 2010-11-13 | 7182128474835 |
| 10/131 | 2010-11-11 | 561528294348 |
| 10/130 | 2010-11-09 | 4154143454918 |
| 10/129 | 2010-11-04 | 592527334417 |
第 73 / 88 頁