共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 26/033 | 2026-03-26 | 1217232728373 |
| 26/032 | 2026-03-24 | 69222644497 |
| 26/031 | 2026-03-21 | 591118234724 |
| 26/030 | 2026-03-19 | 26833414548 |
| 26/029 | 2026-03-17 | 16182228454913 |
| 26/028 | 2026-03-12 | 7131416263034 |
| 26/027 | 2026-03-10 | 2162534353749 |
| 26/026 | 2026-03-07 | 12151822283731 |
| 26/025 | 2026-03-05 | 4182431424611 |
| 26/024 | 2026-03-03 | 6132031324445 |
| 26/023 | 2026-02-28 | 5153739464729 |
| 26/022 | 2026-02-26 | 6131519384234 |
| 26/021 | 2026-02-24 | 23410132312 |
| 26/020 | 2026-02-21 | 2183435374933 |
| 26/019 | 2026-02-15 | 828333637464 |
| 26/018 | 2026-02-12 | 231425374610 |
| 26/017 | 2026-02-10 | 341418263940 |
| 26/016 | 2026-02-07 | 12222832374420 |
| 26/015 | 2026-02-05 | 191724353642 |
| 26/014 | 2026-02-03 | 1223273739425 |
| 26/013 | 2026-01-31 | 25303235364746 |
| 26/012 | 2026-01-29 | 691214354411 |
| 26/011 | 2026-01-27 | 7121425384715 |
| 26/010 | 2026-01-24 | 6161722284845 |
| 26/009 | 2026-01-22 | 491524273145 |
| 26/008 | 2026-01-20 | 1469444627 |
| 26/007 | 2026-01-17 | 5121523274246 |
| 26/006 | 2026-01-15 | 363738394448 |
| 26/005 | 2026-01-13 | 14243438484927 |
| 26/004 | 2026-01-10 | 3162022243742 |
第 4 / 88 頁