共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 26/063 | 2026-06-11 | 36910282927 |
| 26/062 | 2026-06-09 | 8111426334030 |
| 26/061 | 2026-06-06 | 5121920343646 |
| 26/060 | 2026-06-04 | 471537434744 |
| 26/059 | 2026-06-02 | 9141635374520 |
| 26/058 | 2026-05-30 | 1122139404142 |
| 26/057 | 2026-05-28 | 7132535404347 |
| 26/056 | 2026-05-26 | 10111832344733 |
| 26/055 | 2026-05-23 | 27204247498 |
| 26/054 | 2026-05-21 | 571315273116 |
| 26/053 | 2026-05-19 | 12420212719 |
| 26/052 | 2026-05-16 | 11252836414322 |
| 26/051 | 2026-05-14 | 23273034454728 |
| 26/050 | 2026-05-12 | 4161922254740 |
| 26/049 | 2026-05-10 | 917264142478 |
| 26/048 | 2026-05-07 | 6142023283449 |
| 26/047 | 2026-05-05 | 2781018474 |
| 26/046 | 2026-05-02 | 2382830489 |
| 26/045 | 2026-04-25 | 416213642469 |
| 26/044 | 2026-04-23 | 1223373845488 |
| 26/043 | 2026-04-21 | 241011264440 |
| 26/042 | 2026-04-18 | 17202732394634 |
| 26/041 | 2026-04-16 | 6121428444615 |
| 26/040 | 2026-04-14 | 8192233444618 |
| 26/039 | 2026-04-11 | 1114172840422 |
| 26/038 | 2026-04-09 | 13162443444540 |
| 26/037 | 2026-04-07 | 8232529333449 |
| 26/036 | 2026-04-04 | 20283235404543 |
| 26/035 | 2026-03-31 | 9181920283244 |
| 26/034 | 2026-03-28 | 11212627424519 |
第 3 / 88 頁