共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 08/041 | 2008-04-08 | 11132136394043 |
| 08/040 | 2008-04-03 | 161728364131 |
| 08/039 | 2008-04-01 | 15162740444931 |
| 08/038 | 2008-03-29 | 69303239484 |
| 08/037 | 2008-03-27 | 341632454823 |
| 08/036 | 2008-03-25 | 7141522253532 |
| 08/035 | 2008-03-22 | 13183238484940 |
| 08/034 | 2008-03-20 | 412222633458 |
| 08/033 | 2008-03-18 | 13232830374449 |
| 08/032 | 2008-03-15 | 8102122304728 |
| 08/031 | 2008-03-13 | 1228313336447 |
| 08/030 | 2008-03-11 | 5131523284017 |
| 08/029 | 2008-03-08 | 16253136384929 |
| 08/028 | 2008-03-06 | 7122425394427 |
| 08/027 | 2008-03-04 | 251320214936 |
| 08/026 | 2008-03-02 | 572230323513 |
| 08/025 | 2008-02-28 | 681317354945 |
| 08/024 | 2008-02-26 | 9202330343913 |
| 08/023 | 2008-02-23 | 291424334748 |
| 08/022 | 2008-02-21 | 1822242730483 |
| 08/021 | 2008-02-19 | 5152932383931 |
| 08/020 | 2008-02-16 | 25822294128 |
| 08/019 | 2008-02-14 | 461529333918 |
| 08/018 | 2008-02-12 | 12233137404535 |
| 08/017 | 2008-02-10 | 7242630323947 |
| 08/016 | 2008-02-08 | 2163031384836 |
| 08/015 | 2008-02-05 | 36364043488 |
| 08/014 | 2008-02-03 | 1343637424639 |
| 08/013 | 2008-01-31 | 24324142484910 |
| 08/012 | 2008-01-29 | 16222433434429 |
第 87 / 88 頁