共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 10/008 | 2010-01-19 | 23924334140 |
| 10/007 | 2010-01-17 | 5181928354527 |
| 10/006 | 2010-01-14 | 21262735384841 |
| 10/005 | 2010-01-12 | 923252930481 |
| 10/004 | 2010-01-09 | 481639404510 |
| 10/003 | 2010-01-07 | 5141625454842 |
| 10/002 | 2010-01-05 | 5141622262827 |
| 10/001 | 2010-01-02 | 1113161821226 |
| 09/154 | 2009-12-31 | 26283133404119 |
| 09/153 | 2009-12-29 | 9273338394014 |
| 09/152 | 2009-12-26 | 6172127364223 |
| 09/151 | 2009-12-24 | 20222627314449 |
| 09/150 | 2009-12-22 | 6233033434410 |
| 09/149 | 2009-12-20 | 242428324538 |
| 09/148 | 2009-12-17 | 243037434910 |
| 09/147 | 2009-12-15 | 10272840464718 |
| 09/146 | 2009-12-12 | 893740464941 |
| 09/145 | 2009-12-10 | 481516344945 |
| 09/144 | 2009-12-08 | 6122329313521 |
| 09/143 | 2009-12-05 | 1141723353831 |
| 09/142 | 2009-12-03 | 1015202134464 |
| 09/141 | 2009-12-01 | 451017394424 |
| 09/140 | 2009-11-28 | 15253238394 |
| 09/139 | 2009-11-26 | 1391718427 |
| 09/138 | 2009-11-24 | 7212433354526 |
| 09/137 | 2009-11-21 | 282328384521 |
| 09/136 | 2009-11-19 | 11131935414524 |
| 09/135 | 2009-11-17 | 24928424345 |
| 09/134 | 2009-11-14 | 361526284221 |
| 09/133 | 2009-11-12 | 16910204614 |
第 78 / 88 頁