共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 10/068 | 2010-06-08 | 781221234710 |
| 10/067 | 2010-06-05 | 915303738401 |
| 10/066 | 2010-06-03 | 516192642446 |
| 10/065 | 2010-06-01 | 7111324284626 |
| 10/064 | 2010-05-29 | 4162526334230 |
| 10/063 | 2010-05-27 | 9222832334918 |
| 10/062 | 2010-05-25 | 14183040434627 |
| 10/061 | 2010-05-22 | 12171826293341 |
| 10/060 | 2010-05-20 | 4101115223749 |
| 10/059 | 2010-05-18 | 471220394814 |
| 10/058 | 2010-05-15 | 1293239444717 |
| 10/057 | 2010-05-13 | 16223137394932 |
| 10/056 | 2010-05-11 | 1526293435409 |
| 10/055 | 2010-05-09 | 15821273420 |
| 10/054 | 2010-05-06 | 2313738394044 |
| 10/053 | 2010-05-04 | 19243440414615 |
| 10/052 | 2010-05-02 | 7162628414424 |
| 10/051 | 2010-04-29 | 57242641493 |
| 10/050 | 2010-04-27 | 313182122338 |
| 10/049 | 2010-04-24 | 5121623293911 |
| 10/048 | 2010-04-22 | 1162329394617 |
| 10/047 | 2010-04-20 | 6172527354032 |
| 10/046 | 2010-04-17 | 122438424919 |
| 10/045 | 2010-04-15 | 19213035363733 |
| 10/044 | 2010-04-13 | 31323337424617 |
| 10/043 | 2010-04-11 | 272036384140 |
| 10/042 | 2010-04-08 | 352530333735 |
| 10/041 | 2010-04-06 | 1120253542458 |
| 10/040 | 2010-04-03 | 11233537404330 |
| 10/039 | 2010-04-01 | 20212331424341 |
第 76 / 88 頁