共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 11/066 | 2011-06-04 | 783336464918 |
| 11/065 | 2011-06-02 | 271823394717 |
| 11/064 | 2011-05-31 | 14102430398 |
| 11/063 | 2011-05-28 | 7133438434410 |
| 11/062 | 2011-05-26 | 562237444823 |
| 11/061 | 2011-05-24 | 1120313339484 |
| 11/060 | 2011-05-22 | 15172236454735 |
| 11/059 | 2011-05-20 | 1315183032488 |
| 11/058 | 2011-05-17 | 12142735464931 |
| 11/057 | 2011-05-14 | 4101522333548 |
| 11/056 | 2011-05-12 | 492528394530 |
| 11/055 | 2011-05-08 | 1014262939416 |
| 11/054 | 2011-05-05 | 561520324822 |
| 11/053 | 2011-05-03 | 23132334385 |
| 11/052 | 2011-04-30 | 9102329303436 |
| 11/051 | 2011-04-28 | 16153033493 |
| 11/050 | 2011-04-26 | 11152529304947 |
| 11/049 | 2011-04-23 | 242630314338 |
| 11/048 | 2011-04-21 | 16910222635 |
| 11/047 | 2011-04-19 | 181820224628 |
| 11/046 | 2011-04-16 | 1161726313645 |
| 11/045 | 2011-04-14 | 12142332373928 |
| 11/044 | 2011-04-12 | 24912213110 |
| 11/043 | 2011-04-10 | 6102434374712 |
| 11/042 | 2011-04-07 | 152126314322 |
| 11/041 | 2011-04-05 | 810262941449 |
| 11/040 | 2011-04-02 | 3121531364911 |
| 11/039 | 2011-03-31 | 6232438394032 |
| 11/038 | 2011-03-29 | 12920244943 |
| 11/037 | 2011-03-26 | 2122025314729 |
第 71 / 88 頁