共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 14/148 | 2014-12-23 | 141214354733 |
| 14/147 | 2014-12-21 | 2253036374322 |
| 14/146 | 2014-12-18 | 681021252933 |
| 14/145 | 2014-12-16 | 171431344216 |
| 14/144 | 2014-12-13 | 12141720404819 |
| 14/143 | 2014-12-11 | 171332353931 |
| 14/142 | 2014-12-09 | 341329314146 |
| 14/141 | 2014-12-06 | 17182125404816 |
| 14/140 | 2014-12-04 | 182027333635 |
| 14/139 | 2014-12-02 | 141327474933 |
| 14/138 | 2014-11-29 | 7262932333731 |
| 14/137 | 2014-11-27 | 2202230404544 |
| 14/136 | 2014-11-25 | 6354142444719 |
| 14/135 | 2014-11-22 | 2121727323344 |
| 14/134 | 2014-11-20 | 8161933354612 |
| 14/133 | 2014-11-18 | 261724374946 |
| 14/132 | 2014-11-16 | 7153233344310 |
| 14/131 | 2014-11-13 | 2136414246496 |
| 14/130 | 2014-11-11 | 35919484926 |
| 14/129 | 2014-11-08 | 781532343943 |
| 14/128 | 2014-11-06 | 410121429483 |
| 14/127 | 2014-11-04 | 16232930373833 |
| 14/126 | 2014-11-01 | 9101120264431 |
| 14/125 | 2014-10-30 | 3192936474933 |
| 14/124 | 2014-10-28 | 16263037434731 |
| 14/123 | 2014-10-25 | 1133940414318 |
| 14/122 | 2014-10-23 | 11142829374119 |
| 14/121 | 2014-10-21 | 691718293442 |
| 14/120 | 2014-10-18 | 12192236404725 |
| 14/119 | 2014-10-16 | 493439484918 |
第 53 / 88 頁