共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 17/023 | 2017-02-25 | 412192025268 |
| 17/022 | 2017-02-23 | 13151632344610 |
| 17/021 | 2017-02-21 | 171329324420 |
| 17/020 | 2017-02-18 | 581217203745 |
| 17/019 | 2017-02-16 | 58233441447 |
| 17/018 | 2017-02-14 | 14162128434626 |
| 17/017 | 2017-02-12 | 7212630384715 |
| 17/016 | 2017-02-09 | 3121319244540 |
| 17/015 | 2017-02-07 | 6112225323324 |
| 17/014 | 2017-02-04 | 7142528334026 |
| 17/013 | 2017-02-01 | 13141823293545 |
| 17/012 | 2017-01-28 | 8152530344042 |
| 17/011 | 2017-01-26 | 13242829314410 |
| 17/010 | 2017-01-24 | 252327364320 |
| 17/009 | 2017-01-21 | 8272837384933 |
| 17/008 | 2017-01-19 | 121323354318 |
| 17/007 | 2017-01-17 | 26272836424733 |
| 17/006 | 2017-01-15 | 162237444835 |
| 17/005 | 2017-01-12 | 1825273040436 |
| 17/004 | 2017-01-10 | 271426383912 |
| 17/003 | 2017-01-07 | 7101429454619 |
| 17/002 | 2017-01-05 | 5142021364939 |
| 17/001 | 2017-01-03 | 4112229374618 |
| 16/151 | 2016-12-31 | 891215172833 |
| 16/150 | 2016-12-29 | 2111315172126 |
| 16/149 | 2016-12-25 | 341026374341 |
| 16/148 | 2016-12-23 | 4141625323547 |
| 16/147 | 2016-12-20 | 5283234374839 |
| 16/146 | 2016-12-18 | 3102126283829 |
| 16/145 | 2016-12-15 | 15192032333423 |
第 42 / 88 頁