共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 18/020 | 2018-02-27 | 13242831414316 |
| 18/019 | 2018-02-24 | 1720343842455 |
| 18/018 | 2018-02-22 | 412192030395 |
| 18/017 | 2018-02-20 | 35254243442 |
| 18/016 | 2018-02-15 | 1192132434534 |
| 18/015 | 2018-02-13 | 291827324212 |
| 18/014 | 2018-02-11 | 12927334538 |
| 18/013 | 2018-02-08 | 13162228374134 |
| 18/012 | 2018-02-06 | 3192628354832 |
| 18/011 | 2018-02-03 | 24122540498 |
| 18/010 | 2018-02-01 | 20232629474939 |
| 18/009 | 2018-01-30 | 471112404925 |
| 18/008 | 2018-01-27 | 8172633434540 |
| 18/007 | 2018-01-25 | 3142336404720 |
| 18/006 | 2018-01-23 | 3202732374144 |
| 18/005 | 2018-01-20 | 25232427348 |
| 18/004 | 2018-01-16 | 221273036374 |
| 18/003 | 2018-01-11 | 3293143474919 |
| 18/002 | 2018-01-06 | 1122131364923 |
| 18/001 | 2018-01-02 | 12182835394236 |
| 17/153 | 2017-12-30 | 1132225363837 |
| 17/152 | 2017-12-28 | 15172340444611 |
| 17/151 | 2017-12-26 | 271628303712 |
| 17/150 | 2017-12-24 | 1162634394711 |
| 17/149 | 2017-12-21 | 1421222830473 |
| 17/148 | 2017-12-19 | 393338444924 |
| 17/147 | 2017-12-16 | 1369242836 |
| 17/146 | 2017-12-14 | 710202534358 |
| 17/145 | 2017-12-12 | 4152934384830 |
| 17/144 | 2017-12-09 | 22242935384830 |
第 37 / 88 頁