共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 19/051 | 2019-05-07 | 6123539424422 |
| 19/050 | 2019-05-04 | 6131920243543 |
| 19/049 | 2019-05-02 | 161923454749 |
| 19/048 | 2019-04-30 | 129324345495 |
| 19/047 | 2019-04-27 | 28142132354 |
| 19/046 | 2019-04-25 | 11131821283419 |
| 19/045 | 2019-04-20 | 28303237394723 |
| 19/044 | 2019-04-16 | 11203032334334 |
| 19/043 | 2019-04-13 | 3152235404939 |
| 19/042 | 2019-04-11 | 6183238414533 |
| 19/041 | 2019-04-09 | 3141723324336 |
| 19/040 | 2019-04-06 | 8213437414549 |
| 19/039 | 2019-04-04 | 29343842444736 |
| 19/038 | 2019-04-02 | 6101521242849 |
| 19/037 | 2019-03-30 | 15171837394931 |
| 19/036 | 2019-03-28 | 351723414440 |
| 19/035 | 2019-03-26 | 231021313511 |
| 19/034 | 2019-03-23 | 10111539464921 |
| 19/033 | 2019-03-21 | 7122232374547 |
| 19/032 | 2019-03-19 | 4182338404615 |
| 19/031 | 2019-03-16 | 591223314329 |
| 19/030 | 2019-03-14 | 4102528404339 |
| 19/029 | 2019-03-12 | 6212733384746 |
| 19/028 | 2019-03-09 | 13323435414630 |
| 19/027 | 2019-03-07 | 8151723394440 |
| 19/026 | 2019-03-05 | 10162832344945 |
| 19/025 | 2019-03-03 | 2124263544478 |
| 19/024 | 2019-02-28 | 22242530324311 |
| 19/023 | 2019-02-26 | 9121319214615 |
| 19/022 | 2019-02-23 | 1314152133491 |
第 31 / 88 頁