共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 22/024 | 2022-04-29 | 171628314818 |
| 22/023 | 2022-04-26 | 9233032344025 |
| 22/022 | 2022-04-22 | 8111519343725 |
| 22/021 | 2022-04-19 | 12232834394644 |
| 22/020 | 2022-04-15 | 21253036374742 |
| 22/019 | 2022-04-12 | 8111220263028 |
| 22/018 | 2022-04-08 | 10203638434830 |
| 22/017 | 2022-04-05 | 911122229423 |
| 22/016 | 2022-04-01 | 482140464934 |
| 22/015 | 2022-03-29 | 8182135373810 |
| 22/014 | 2022-03-25 | 15202628294612 |
| 22/013 | 2022-03-22 | 628323340451 |
| 22/012 | 2022-03-18 | 12182230404915 |
| 22/011 | 2022-03-15 | 3101228394817 |
| 22/010 | 2022-03-11 | 11202329384712 |
| 22/009 | 2022-03-08 | 152342464911 |
| 22/008 | 2022-03-03 | 12192122404346 |
| 22/007 | 2022-02-24 | 291112162443 |
| 22/006 | 2022-02-17 | 67223435468 |
| 22/005 | 2022-02-10 | 613172835445 |
| 22/004 | 2022-02-05 | 15182125394333 |
| 22/003 | 2022-01-27 | 1018202932332 |
| 22/002 | 2022-01-20 | 131011304239 |
| 22/001 | 2022-01-04 | 281214204736 |
| 21/123 | 2021-12-30 | 2021222934357 |
| 21/122 | 2021-12-28 | 2125303336493 |
| 21/121 | 2021-12-25 | 8112030354027 |
| 21/120 | 2021-12-23 | 391117224423 |
| 21/119 | 2021-12-21 | 11121632434441 |
| 21/118 | 2021-12-19 | 1220212633429 |
第 22 / 88 頁