共 2,621 期 · 每期六個正碼 + 特別號 · 由新至舊
| 期號 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 23/003 | 2023-01-07 | 10313334434940 |
| 23/002 | 2023-01-05 | 591934364923 |
| 23/001 | 2023-01-03 | 720252735431 |
| 22/111 | 2022-12-29 | 12213341454 |
| 22/110 | 2022-12-27 | 5131832394544 |
| 22/109 | 2022-12-25 | 271114183929 |
| 22/108 | 2022-12-22 | 16181933414637 |
| 22/107 | 2022-12-20 | 28363738414542 |
| 22/106 | 2022-12-17 | 614152635408 |
| 22/105 | 2022-12-15 | 571826314530 |
| 22/104 | 2022-12-13 | 12383940454910 |
| 22/103 | 2022-12-10 | 612202539497 |
| 22/102 | 2022-12-08 | 17193539444621 |
| 22/101 | 2022-12-06 | 611173044465 |
| 22/100 | 2022-12-03 | 2153134384121 |
| 22/099 | 2022-12-01 | 14182732394243 |
| 22/098 | 2022-11-29 | 1218222831407 |
| 22/097 | 2022-11-26 | 14252829434410 |
| 22/096 | 2022-11-24 | 3121419252811 |
| 22/095 | 2022-11-22 | 6101113324639 |
| 22/094 | 2022-11-19 | 6112739464715 |
| 22/093 | 2022-11-17 | 192732333545 |
| 22/092 | 2022-11-15 | 17183238444919 |
| 22/091 | 2022-11-13 | 5121819263346 |
| 22/090 | 2022-11-10 | 11121418293031 |
| 22/089 | 2022-11-08 | 1020273238464 |
| 22/088 | 2022-11-05 | 7112223283229 |
| 22/087 | 2022-11-03 | 10131921274935 |
| 22/086 | 2022-11-01 | 2121432414620 |
| 22/085 | 2022-10-29 | 451215282920 |
第 19 / 88 頁